Наименование электронного сервиса | Дата публикации на сайте ФНС России | Срок реализации налогоплательщиками |
Технологические сервисы |
1. Сервис, предназначенный для определения состояния (доступности) информационной системы организации | 02.06.2023 | 02.06.2024 |
2. Сервис для информирования налогового органа о доступности (планируемой недоступности) информационной системы организации | 02.06.2023 | 02.06.2024 |
10. Сервис обновления токена аутентификации | 02.06.2023 | 02.06.2024 |
32. Сервис по получению актуальных версий архивов справочников налогового мониторинга | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
35. Сервис представления сведений о версии информационной системы организации | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
Сервисы по работе с документами |
3. Сервис файлового обмена между информационными системами организации и налогового органа | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
4. Сервис представления реестра документов, размещенных в информационной системе организации | 02.06.2023 | 02.06.2024 |
5. Сервис направления запроса на просмотр документа, размещенного в информационной системе организации | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
6. Сервис направления запроса на доразмещение документа в информационной системе организации | 02.06.2023 | 02.06.2024 |
7. Сервис направления запроса на получение отчета о работе с запросной системой в информационной системе | 02.06.2023 | 02.06.2024 |
8. Сервис получения протокола операций в информационной системе организации | 03.06.2024 | 02.06.2025 |
9. Сервис получения сводного протокола операций в информационной системе организации | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
12. Сервисы работы с требованием о представлении документов (информации), пояснений | 03.06.2024 | 02.06.2025 |
13. Сервисы работы с требованием о представлении пояснений | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
Сервисы по отраслевым показателям |
16. Сервис получения сведений по этапам бизнес-процесса и производственно-логистическим цепочкам для металлургической отрасли | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
17. Сервис получения сведений по этапам бизнес-процесса и производственно-логистическим цепочкам для нефтегазовой отрасли | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
21. Сервис получения сведений по этапам бизнес-процесса и производственно-логистическим цепочкам для химической отрасли | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
22. Сервис получения сведений о макроэкономических факторах (санкционных ограничениях), влияющих на деятельность компании | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
23. Сервис сведений о полученных налогоплательщиком мерах господдержки (субсидиях, грантах) | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
24. Сервис получения сведений об инвестиционных проектах | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
31. Сервис получения сведений из сводных месячных эксплуатационных рапортов | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
33. Сервис мониторинга показателей, характеризующих долговую нагрузку и платежеспособность организации | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
Сервисы лотерейных организаций |
20. Сервисы лотерейных организаций | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.1. Сервис мониторинга лотерей | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
20.2. Сервис мониторинга распространителей и субраспространителей лотерей | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.3. Сервис мониторинга отчетов агентов - распространителей и субраспространителей лотерей | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.4. Сервис мониторинга лотерейных терминалов | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
20.5. Сервис мониторинга разыгранных лотерейных тиражей | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.6. Сервис мониторинга планируемых лотерейных тиражей | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
20.7. Сервис мониторинга продаж тиражных лотерейных билетов | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.8. Сервис мониторинга отмен продаж лотерейных билетов | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
20.9. Сервис мониторинга возвратов лотерейных билетов | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
20.10. Сервис мониторинга выплат выигрышей по тиражным лотерейным билетам | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.11. Сервис мониторинга невостребованных выигрышей, перечисленных в федеральный бюджет | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.12. Сервис мониторинга серий бестиражных лотерей | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
20.13. Сервис мониторинга продаж бестиражных лотерейных билетов | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.14. Сервис мониторинга выплат выигрышей по бестиражным лотерейным билетам | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.15. Сервис мониторинга заблокированных лотерейных билетов | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
20.16. Сервис мониторинга фискальных данных по операциям с лотерейными билетами | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.17. Сервис мониторинга участников лотерей | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
20.18. Сервис подтверждения корректности и полноты данных | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.19. Сервис мониторинга сводных показателей по данным оперативного учета | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.20. Сервис мониторинга сводных показателей по данным налогового и бухгалтерского учета | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
20.21. Сервис мониторинга выполнения контрольных соотношений | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
Аналитические сервисы |
11. Сервис получения сведений по структуре группы компаний | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
14. Сервис получения сведений о расшифровке доходов по ОКВЭД по данным бухгалтерского учета | 03.06.2024 | 02.06.2025 |
15. Сервис получения сведений по договорам и контрагентам организации-участника налогового мониторинга | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
18. Сервис представления налогоплательщиком комментариев к результатам факторного анализа налога на прибыль, рассчитанного в информационной системе налогового органа | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
19. Сервис обмена информацией по результатам прогноза налоговой базы и суммы налога на прибыль | 03.06.2024 | 02.06.2025 |
29. Сервис представления налогоплательщиком комментариев к результатам факторного анализа НДПИ, НДД, Акциза на нефтяное сырье, рассчитанного в информационной системе налогового органа | 02.06.2025 | 02.06.2026 |
30. Сервис обмена информацией по результатам прогноза налоговых поступлений НДПИ, НДД, Акциза на нефтяное сырье | 02.06.2025 | 02.06.2025 |
Сервисы по рискам |
25. Сервис направления запроса на получение сведений о наличии риска у организации по документу | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
26. Сервис направления запроса на получение сведений о наличии риска у организации по отчетному документу | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
27. Сервис направления запроса на получение сведений о наличии риска у организации за период | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
28. Сервис направления запроса на получение сведений о наличии риска у организации по реквизитам контрагента | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
Сервисы по регистрам учета |
34. Сервисы по регистрам | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
34.1.1. Сервис получения регистра 10101 «Доходы в виде процентов по долговым обязательствам (кроме доходов в виде процентов: по договорам займа ценных бумаг, по ценным бумагам и на депо премий по рискам, принятым в перестрахование)» | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
34.1.2. Сервис получения взаимосвязанных регистров по долговым обязательствам | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
34.1.3. Сервис получения Регистра 10106 «Расшифровка процентных доходов иностранной организации, в том числе приравненных к дивидендам по контролируемой задолженности в разрезе договоров, к КНД 1151056» | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
34.2.1. Сервис получения регистра 10202 «Расшифровка к Листу 03 КНД 1151006 «Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций» | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
34.2.2. Сервис получения регистра 10203 «Расшифровка к КНД 1151056 «Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов» по доходам в виде дивидендов (кроме процентов по контролируемой задолженности, приравненных к дивидендам)» | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
34.П. Сервис отправки протокола по результатам проверки регистров, представленных посредством сервисов | 02.06.2026 | 02.06.2027 |
36. Сервис представления информации о разницах между доходами, отраженными в декларациях по налогу на прибыль организаций и по налогу на добавленную стоимость, а также в отчете о финансовых результатах | 02.06.2026 | 02.06.2027 |